Trạng thái:
Đang mở bán
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
38
Số căn:
3.748
Quy mô:
50.850m2
Mật độ xây dựng:
31.7%
|
Tập Đoàn Sunshine Group | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Đang mở bán |
| Số Block: | 5 | Số tầng: | 38 |
| Quy mô: | 50.850m2 | Mật độ xây dựng: | 31.7% |
| Số căn hộ: | 3.748 | Ngày hoàn thành: | quý 4/2023 |
|
Tập Đoàn Sunshine Group | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Đang mở bán | ||
| Số Block: | 5 | ||
| Số tầng: | 38 | ||
| Quy mô: | 50.850m2 | ||
| Mật độ xây dựng: | 31.7% | ||
| Số căn hộ: | 3.748 | ||
| Ngày hoàn thành: | quý 4/2023 | ||
- Liên hệ bộ phận kinh doanh
- 0908582999





